村井宗明
むらいむねあき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月23日 | 第166回国会 衆議院 環境委員会 第2号 議事録を見る | ○村井委員 民主党の村井宗明です。 私も引き続き地球温暖化の問題に取り組みたいと思っているんですが、温暖化という言葉自身を私はちょっと否定的にとらえています。 私は富山県の議員でして、ことし、いや、温暖でいいねというふうによく言われるんです。毎年毎年、私たちは非常に雪で大...全文を見る |
○村井委員 かつて、痴呆症という言葉も定着しました。法律の用語でも痴呆症というのが当たり前にあった。いや、だけれども、やはりこれはよくないなということで、一たん定着したものでも、よりいいものに変えた実績はあるわけです。私は、やはりここで、きちんと皆さん方に危機感を持ってもらえるよ...全文を見る | ||
○村井委員 大臣の中長期的な考え、これはここにお集まりの皆さんみんなが一致しているところですし、大臣のそのお考えは私もすばらしいと思うんです。 その上で、この京都議定書の問題を議論する中で、大臣自身は、京都議定書の約束達成期間のラストまでに、一九九〇年度比からCO2の排出量を...全文を見る | ||
○村井委員 済みません、大臣。京都議定書目標達成計画で今環境省が出している案は、エネルギー起源CO2、温室効果ガスを〇・六%ふやすことを容認して、京都メカニズムとか、いろいろなお金を払って京都議定書を達成しようというプランなのは御存じですよね。 つまり、大臣は、一九九〇年度比...全文を見る | ||
○村井委員 この質問は一問で終わるはずだったんです。質問していることに明確に一回で、一言で答えれば終わるはずの質問なのに、何で、質問している内容に答えずに、吸収源の話だとか、CO2以外の温室効果ガスの話をされるんでしょうか。 もう一回、的確に。イエスかノーかで答えていただけれ...全文を見る | ||
○村井委員 最後までふやすか減らすかという答えはお答えいただけなかったんですが、閣議決定の中では、CO2の排出量はふやすということで決定されています。 初めに、地球温暖化防止大綱の中では、自民党の環境派議員の皆さんの頑張りもあり、また民主党の環境委員会の皆さんもあって、ふやす...全文を見る | ||
○村井委員 次の質問は少々細かいので、政府参考人答弁をお願いしたいのですが、今、日本が批判されている理由、それは、議長国でありながら、当初の目標と違って、もちろん当初はCO2排出量も削減派だったわけです。ところが、議長国でありながらCO2排出量を増加容認政策に切りかえたこと。 ...全文を見る | ||
○村井委員 さて、今、日本のCO2排出量増加プラン、これによって大きな批判を受けているわけですが、さて、そこで、資料をお配りしました四ページ目と五ページ目。四ページ目は、大綱のときのCO2の量、これは目標値プラス・マイナス・ゼロ%になっているわけです。ゼロ%、つまり減らさないけれ...全文を見る | ||
○村井委員 これもまたちょっと難しいので政府参考人でも結構なんですが、ふやさないというプランのときも、十億五千三百万トンは積み上げ方式でつくった数字なんです。例えば、公共交通機関の利用促進で三百八十万トン、エコドライブで百万トンといって、全部積み上げてCO2排出量ふやさないプラン...全文を見る | ||
○村井委員 今政府参考人の方から、結局CO2排出量増加ということを含めて、この話がようやく本論に入ってこれたんですが。 さて、ちょっとした雑談で大臣に聞きたいんですが、よく環境省がいろいろな広報物で使っているもの、環境省は京都議定書目標達成計画においてCO2の排出量の削減プラ...全文を見る | ||
○村井委員 CO2の排出量の削減と書いたら、明らかに今の答弁はおかしくなりますよね。CO2の量を吸収源も含めて削減というふうに書かないと、明らかに、普通、JAROだったらこれはやられてしまうような広報物ばかり。もちろん、初めは大丈夫なんです。初めは大丈夫だったんです。環境省の政策...全文を見る | ||
○村井委員 もう時間が来たので、質問じゃなくて御意見だけで終わらせていただきたいんですが。 世界各国は、CO2排出量の削減に取り組んで、本当に大変な思いをして、困難を乗り越えていきます。日本は決してCO2排出量の削減に取り組んでいるのではなくて、増加をしつつ京都議定書の数字の...全文を見る | ||
02月28日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 議事録を見る | ○村井分科員 民主党の村井宗明です。 きょうは、介護保険のルールの不透明な部分をもう少し透明にしていただきたいというお願いをさせていただきたいと思います。 よく大臣のところでも陳情があると思うんです。何かといったら、うちの事業者も特養をつくりたい、何床ふやしたい。それぞれ...全文を見る |
○村井分科員 その公正な審査をどれだけ厚生労働省は担保して、そして監督しておられるのかについて、もうちょっとお答えいただいていいでしょうか。それに対しての、ちゃんと公正にやっていると厚生労働省が見ている見方について、お願いします。 | ||
○村井分科員 その答弁はそれで結構なんです。それで十分なんですが、その上で、ぜひ今後知っていただきたいのは、特養をやりたいという事業者、自分のところはもっとふやしたい、自分のところはショートから、二十床あるところを十床展開したいというところもあれば、いや、もっともっと特養をふやし...全文を見る | ||
○村井分科員 さて、その話なんですが、実態調査をせずして、だけれども特定の事業者に偏っている場合は減算する、もちろんそれはそれでいい制度だと思うんです。ただ、減算するのはいいんですが、実態調査をせずして、では、どこが特定の事業者に偏っているケアマネなのかは、どうやって調べられるん...全文を見る | ||
○村井分科員 特定の事業者に偏ってケアマネが振っている最大の理由は何かといえば、そのケアマネが、実際として、どこかの特定の介護施設に雇われている人であることが多いからだと思うんです。今、実際、どうなんでしょうか、本当にケアマネだけで自立している人がどのぐらいいて、在宅介護支援セン...全文を見る | ||
○村井分科員 ありがとうございます。 そうしたら、またそれは徹底していただきたいということをお願い申し上げます。 次に、介護報酬の妥当性をめぐりまして、小規模多機能型が導入されました。これはこれで私もいいことだと思うんです。 小規模多機能型の介護報酬は、月当たりに、要...全文を見る | ||
○村井分科員 今おっしゃられた四百四十一の施設の中で、ぜひ、今すぐとは言わなくても、半年ぐらいたった時点で、利用頻度を割り算して計算してほしいと思うんです。つまり、月当たりの単価で決めた人がどれだけ利用したのか、平均何回利用したのか、ショートステイを平均何回利用したのか、同時に、...全文を見る | ||
○村井分科員 質問は今の話で以上なんですが、ぜひ実際、利用頻度数を割り算してみて、しっかり調べていただきたいと思うんです。完全に利用数を割り算するだけじゃなくて、実際夜まで二人必要ということも勘案するならば、もう少し介護報酬が高い方がいいんじゃないのかなというのが私の今の感想なん...全文を見る | ||
○村井分科員 デイサービスとかだと、通いもあるし、夜家へも帰ったりする。だから、虐待というのは見えづらいかなとは思うんです。ところが、グループホームの場合、ずっと閉鎖的な世界がつくられて、利用者の人は余りその世界から出ることがない。もちろん職員の人は家へ帰ったりしますけれども、そ...全文を見る | ||
○村井分科員 関連質問も含めて、老健局長さん、ありがとうございました。関連質問にアドリブですぱっと答えていただいて、さすがだなと思いました。 さて次に、全く別の話へかわりたいと思います。 医療機関窓口でのレセプト並み明細書発行についてなんです。私が昨年の通常国会のときに川...全文を見る | ||
○村井分科員 同じく、前の大臣は、その質問をしたときに、国立医療センターを初めとして国立病院機構にも同様にレセプト並み明細書の無料発行を広げていく旨の答弁をされました。その答弁をされた後、実際どの程度取り組んでおられるかについての説明をお願いしたいのと、また、国立大学附属病院にお...全文を見る | ||
○村井分科員 通告した六問が終わりましたので、ちょっと違う話、通告していないのでわからなければわからないという答弁でも結構なんですが、その前提でお聞きしたいことがあるんです。 特別養護老人ホームがありますね。特養で、個室の場合と多床室の場合、これは二種類あるわけです。例えば、...全文を見る | ||
○村井分科員 さて、結果としてそうなった。もちろんそうだと思うんです。私もそれをわかった上で言っているんですが、実態として、介護報酬で、個室と多床室で多床室の方が高いというのは、どうもやはり私自身は違和感を感じていたんです。 制度としてそうだというのはわかった上で、今後、それ...全文を見る | ||
○村井分科員 例えば差額ベッド代、正直差額ベッド代という言い方はおかしいですね、個室料金を取っている実態はあると思うんです、それぞれの施設で。実態はそうやっているなと思いながらも、取っていないところももちろん何カ所かある。そういったところは、個室より多床室の方が値段が高い、介護報...全文を見る | ||
○村井分科員 大臣、本当に、さすが、すばらしいと思いました。急に振ったのにずばっと答えていただいて。ぜひその大臣の意気込みで、今の介護保険事業者の、地域によっては、もちろん全部の地域がそうだとは言いませんが、実際に不公正な抱え込みがある。それから、いつの間にか、よくわからないとこ...全文を見る | ||
03月16日 | 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○村井委員 民主党の村井宗明です。 今回のこの法案は、国政選挙で使う国費の問題です。その国政選挙に使う国費の問題で、今国民が一番思っていることを代弁したいと思っております。 これは、六百四十四億円と書かせていただきました。郵政民営化を問う選挙にかけた国費は六百四十四億円で...全文を見る |
○村井委員 私は、大臣がもし公明党だったらこの質問はしません。大臣は当然自民党の議員でございますので、再度お聞きしたいと思います。 こうやって郵政民営化を問う選挙ということで国費をかけた中で、結局その後、賛成した人も反対した人も自民党に入党させたことについて、大臣は政治家とし...全文を見る | ||
○村井委員 内閣でやっておられるということで、当然内閣全体で承認しておられること。その当時は大臣じゃなかったと言われたらそれまでかもしれませんが、当然、内閣としての説明責任があるんじゃないかと思います。 郵政民営化を問う選挙に六百四十四億円をかけて、多くの国民は最初はちょっと...全文を見る | ||
○村井委員 当然、私は大臣であって自民党ではないという答弁が、一般の国民が聞いて、いや、そんなわけじゃないでしょうというふうに思うと思うんです。これ以上この問題は突っ込まずに、次の課題へ移りたいと思います。 さて、国費を使う開票事務に要する時間を衆議院、参議院ともに五時間とい...全文を見る | ||
○村井委員 明確なデータを出しての答弁、ありがとうございます。よくわかりました。 さて、続きまして、今、北川正恭さんがよく講演しておられるんですね。選挙の事務それから開票のスピードをいかに効率的にできるか、地方は挑戦すればできるというのを彼はよく講演しておられるんです。 ...全文を見る | ||
○村井委員 さて次に、各地方自治体にお金を交付していくわけです。そして、それぞれ費目をつくっていたけれども、結局、交付された総額の範囲内では自由に融通していいというルールになっているわけです。それはそれで、融通性があるのはいいかもしれませんが、実際、事後チェックはどのようにしてい...全文を見る | ||
○村井委員 少々細かいので政府参考人の方にお答えいただきたいんですが、今まで費用が余って返した事例はあるんでしょうか。 | ||
○村井委員 お金が余って返還してもらう、これはすごくいいことだと思うんですね。その上で、では経費削減をしようという努力を市町村それから地方自治体にしてもらうべきだと思うんですが、そういったことをやることによって地方自治体に何らかのメリットがあるのか、それから、総務省なりでできるだ...全文を見る | ||
○村井委員 さて、次の質問に移ります。 今回のこの法案の説明の文書の中に、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人などの費用弁償額が書いてあったんです。大体、八千八百円から一万二千六百円というふうになっています。これはこのぐらいでいいと思うんです。今、日給はそんなものか...全文を見る | ||
○村井委員 では、公務員の方がそのまま朝の五時まで開票立ち合いをした場合の給料と、その公務員の方がここで指名されて開票立会人として、開票管理者としてやった場合とで、当然、給料に格差があるということはまずお認めになりますか。どうでしょうか。 | ||
○村井委員 そうなんです。ここで指名されることによって給料が下がるというのは、私は非常におかしいなと。どっちが高くてどっちが安いという問題じゃなくて、その格差自身を何とか是正していくように取り組んでいただきたいというふうに思っています。 さて、また次の話へ移るんですが、別の観...全文を見る | ||
○村井委員 さて、同時に、市町村合併がどんどんと進んでいっています。今回の基準改定はその動向を踏まえているのかどうか。そして、こうやって市町村合併が進んでいくことによって選挙の執行経費にどのような影響を与えると考えておられますでしょうか。政府参考人にお聞きします。 | ||
○村井委員 先ほど、この委員会の場内から電子投票にしたらいいんじゃないかという話がちょっと上がりました。もし電子投票にした場合、経費はどのぐらい変わるものなのか、そういった想定などはされていますでしょうか。政府参考人にお聞きします。 | ||
○村井委員 岐阜県の可児市では、残念ながら、電子投票をやってみて結果的に失敗して、投票やり直しということになってしまいました。そういう試行錯誤はあるのかなというふうには思うんです。 その上で、ではぜひ一度、電子投票を導入する場合、機械のインフラも含めて、大体何回の選挙で元が取...全文を見る | ||
○村井委員 では、最後に大臣にもう一度だけお聞きしたいと思うんです。一番今国民が関心を持っている課題です。郵政民営化を問う選挙にかけた国費六百四十四億円、この話は最初に言ってもらいました。大臣、自民党の議員であるにしても、なかなか答えづらくて答えられない、これはわかるんです。 ...全文を見る | ||
○村井委員 どうもありがとうございました。 | ||
03月23日 | 第166回国会 衆議院 環境委員会 第3号 議事録を見る | ○村井委員 民主党の村井宗明です。 今回の環境大臣のG8の報告、私は本当に大臣がすばらしいなと思う点が一点ありました。それは何かというと、中長期的に世界全体の温室効果ガス排出量を半分以下に削減することが必要であるという発言をされたことです。 今、この地球環境問題、日本の場...全文を見る |
○村井委員 残念ながら、大臣、私が質問した内容と答えがちょっと食い違ったので、もう一回言います。 まず、今私はこの国の意思を表明することが必要だと思っています。それは何かというと、今までは、例えば、アメリカもCO2を削減するつもりは正直ありませんでした。ところが、大統領選挙以...全文を見る | ||
○村井委員 今、地球温暖化問題に反対する人はいないんです。みんな口では地球温暖化問題は大切だねと言う。ところが、具体的な話になると、みんな二の足を踏んでしまう。そんな中で、少なくともこの環境委員の中で、しっかりと意思を表明する必要があるんです。 大臣、もしそれができないとした...全文を見る | ||
○村井委員 私は、きちんとした日本の意思表示、公式確認をしなければ、日本はまだ何だかんだ言って、温室効果ガスの排出量を増加させることを閣議決定で認めたじゃないか。もちろん、お金を払って京都議定書を達成したことにする、これはこれでいいけれども、温室効果ガス全体は多少削減、だけれども...全文を見る | ||
○村井委員 済みません。参考人でいいと言ったところと、できたら政治家でと言ったところで分けていて、ここは政治家としての責任のある答弁だと思うんです。 その上で、今大臣は、本当は規制すべきだけれども、私も一点一致するのは、自主取り組みでできるんだったら、別にそれでいいんです。だ...全文を見る | ||
○村井委員 自主的取り組みでできればそれでいい、それは一致しています。どうしてもできなければ規制しなければならない、それも一致しているんです。言っていることはそんなにお互い違っていない。 その中で、では、今現在の二・二%という目標と八・六%という政府の目標のこの乖離。どこまで...全文を見る | ||
○村井委員 次の質問は少々細かいので、参考人で結構です。 今大臣から、自主行動計画の対象の産業と、もう一つは、政府が八・六%削減と言っている産業との間に少しずれがあるという話がありました。そこで、二・二と八・六の数字が多少ずれている、そんなにずれることはないと思うんですが。 ...全文を見る | ||
○村井委員 わかりました。 では、調べていないという話なら調べていないというのでも結構ですが、少なくとも、今の自主行動計画で、政府が目標としている産業界での八・六にはとんでもなく行かない。残念ながら、今彼らがやっている二・二は何とか行くかもしれないけれども、自主行動計画だけで...全文を見る | ||
○村井委員 今副大臣がおっしゃられたので、副大臣にそのまま質問します。 今、京都議定書の目標達成計画と自主行動計画との間の業種に差があるとおっしゃられました。では、自主行動計画になっていない今の業種に対しては、どうやって温室効果ガスの削減に取り組んでもらおうと考えておられます...全文を見る | ||
○村井委員 残念ながら、そういうことなんですよ。産業界全体で八・六%削減と言うのはいいけれども、自主行動計画の対象になっているところは二・二パーしか下げないし、それ以外になっている残りの業種も、では実際に何かやっているかというと、具体的な規制の手段というのはないんですよね。だから...全文を見る | ||
○村井委員 今おっしゃられたように、実は総量ベースでの削減量がわからない状態になっています。もちろん、これから目標を引き上げてもらうことは非常に大事だと思っています。 次に、では、国民の啓発による二〇〇五年から二〇一〇年までの削減量の見通しをお答えください。参考人で結構です。 | ||
○村井委員 通告では、次に参考人の方に環境税導入のいきさつについての具体的な話を伺うことになっていたんですが、時間がないのでそれは飛ばします。 それは飛ばして、その上で、次に大臣に聞くことになっていた、環境税が、環境省が二〇〇四年、二〇〇五年、二〇〇六年と提案をして、何で実現...全文を見る | ||
○村井委員 大臣が私たちと一緒で環境税導入派だということはわかりました。それはもちろんいいことなんです。 その上で、説得できなかったという抵抗勢力は一体だれなのか、これを具体的にお答えいただきたいと思います。 | ||
○村井委員 その上で、今は大臣になられたわけですから、再度、大臣の権限で提案をする気があるかないかについてお答えください。 | ||
○村井委員 何か、大臣になられた途端にちょっと消極的になっておられることを、非常に残念に思います。 さて、その上で、では環境税以外の手段もあるはずじゃないか。具体的に今政府がやっているのは、残念ながら、自主的に減らしてくださいというのと、国民に呼びかけて自主的に減らしてくださ...全文を見る | ||
○村井委員 時間が来ましたので、質問を終わらせていただきますが、最後にまとめさせてください。 まず、大臣が総論で言っておられる中長期的に温室効果ガスを半減しなければならないという目標については、私は何とか国会決議で公式確認をしなければならないと思っています。 そして二点目...全文を見る | ||
04月04日 | 第166回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号 議事録を見る | ○村井委員 民主党の村井宗明です。 きょうは、能登半島地震についての質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 私は、大学時代、阪神大震災のときに、ちょうど関西の方に下宿をしていました。そのときに、よし、ボランティアで手伝おうと思って、避難所の方に行って、小学校の体...全文を見る |
○村井委員 もう一つ、避難所の方に要望をしたいことがあります。それは、おふろやシャワーなどの面です。 私も、二カ月間避難所に暮らしていたときに、もちろんたまに、一カ月に二回ぐらいは自衛隊の炊き出しのふろがあるんですが、それ以外は基本的にシャワーやおふろに入れない。私はそのとき...全文を見る | ||
○村井委員 その話の続きで、関連なので政府参考人でも結構なんですが、できればさらに要望したいことがあります。それは、小学校などの大きな避難所にはそうやって炊き出しだとかおふろとかは来るんですが、それ以外にも、公民館などを初めとして小さな避難所にはなかなかそういったサービスが行き届...全文を見る | ||
○村井委員 次に、本当は仮設住宅の質問を要求していたんですが、その前に、ちょっと順番を入れかえたいと思います。 きょう私は、資料を皆さんに配らせていただきました。「能登半島地震について」という内閣府の四月二日十八時の被害状況の紙をちょっと抜粋して、手書きの部分は私が書きました...全文を見る | ||
○村井委員 それでは、消防庁の方にお聞きしたいと思います。 内閣府が取りまとめた「平成十九年能登半島地震について」のうち、住家被害の状況における半壊や一部損壊の定義はどのようになっておられますでしょうか。 | ||
○村井委員 その定義なのに、富山県内の一部損壊それから半壊がゼロとなっています。 さて、皆さん、思い出してください。去年、耐震偽装の問題で、地震と住宅について私たちは国会で随分と議論をしてきました。その中で、一つにはヒューザーさん、もう一つは某アパマンションさんが大きな話題と...全文を見る | ||
○村井委員 そのアパマンションなんですが、京都では耐震性を調べてアウトになりました。埼玉でも耐震性を調べてこれもアウトになりました。 さて、富山のこのアパマンションは調べられたんでしょうか、どうでしょうか。耐震性をチェックされたんでしょうか、お答えください。どなたでも結構です...全文を見る | ||
○村井委員 はい、結構です。 何件かにおいては、耐震性をアパマンションで調べて、耐震偽装もしくは耐震不十分ということになりましたが、さて、このアパが何個かある富山において、今少なくてもこの写真のような状況になっていて、非常に危険な状況になっている。しかし、今のところ住宅被害は...全文を見る | ||
○村井委員 少々難しい問題だったかもしれませんが、こういった形も含めて、被害状況をもう一度、例の問題となっているアパマンション以外も含めて、被害状況をもっと正確にするために、全体として調べ直すつもりはありますか、どうでしょうか。 | ||
○村井委員 このアパマンションさんはいろいろなところで問題となりました。ただ、マスコミの報道では、安倍晋三首相の後援会の副会長などと報道されているところです。これは私は本当かどうかよくわからないで、週刊誌のものなので、何とも発言できませんが。 被害状況が隠ぺいされているとした...全文を見る | ||
○村井委員 さて、私がそこで質問したいのは、仮設住宅をつくるのと、民間の宿泊施設を借り上げるのと、どちらがトータルコストで安くなるかという話なんですが、中越地震においての仮設住宅の平均利用期間は大体どのぐらいでしょうか。 | ||
○村井委員 さてそこで、私がちょっと提案したいなと思うのは、仮設住宅を二百三十万もかけてつくる、その後撤去する費用もかかるかもしれませんが、そのかかるコストと民間の宿泊施設を借り上げた場合と、どちらが安くなるかという話をしたいと思うんです。 もちろん、二人暮らし、三人暮らしの...全文を見る | ||
○村井委員 今おっしゃられたように、最大期間で計算すれば、それは仮設の方が安くつくのは当たり前なんですが、平均期間で見れば決してそうじゃない。阪神大震災のときも、一年以上仮設という方はそれほどいなかったし、途中で自力で行かれる方も非常に多かった。それなのに、どうも、その辺ちゃんと...全文を見る | ||
○村井委員 次に、避難所に暮らしておられる方の要介護者の数、それからケアについてお聞きしたいと思います。 | ||
○村井委員 そういった避難所にいる方の要介護者へのしっかりとしたケアを要望したいと思います。 さて、もう一つ、今被災者生活再建支援法の話に変わりたいと思うんです。 被災者生活再建支援法で自民党と民主党との間で毎回、私も毎回この委員会で言わせていただいている論争があります。...全文を見る | ||
○村井委員 この質問をした理由は何かといいますと、罹災証明書が出る前に、例えば、崩れたブロック塀などを業者に頼んで撤去したりしてしまって、後で罹災証明書が出ない、それから、それに伴って被災者生活再建支援法のお金が出ないというふうなことがないようにお願いしたいと思って、言わせていた...全文を見る | ||
○村井委員 そうしたら、最初の話にもう一回しっかり戻りたいと思います。大臣、副大臣は、何もお答えいただいていないので、詳しい話は多分自信がないと思うので、意気込みだけ聞かせていただきたいと思います。 意気込みは何かというと、この話です。先ほどから問題となっている富山のアパマン...全文を見る | ||
○村井委員 今回はたまたま、いろいろなマスコミの皆さんが、耐震偽装で疑惑が持たれたのでアパにだけ注目したので、アパの写真が随分撮られただけだと思うんです。もしかしたらほかにも同じように被害が出ているかもしれないけれども報道されていないというものもあるのかなという気もしています。 ...全文を見る | ||
○村井委員 次の質問は通告していなかったので、消防庁の方に、どなたでも結構、政府参考人の方でも結構なんですが、こういったマンション、これは賃貸ではなく分譲マンションだったんですけれども、そういったものが崩れた今回の崩壊、崩壊といってもそこまで崩壊じゃなくて、一部損壊もしくは半壊の...全文を見る | ||
○村井委員 その場合、支援法の対象になる、だけれども、今のところ被害はないという建前でずっといった場合は、それでも被害はないとアパマンションさんがもし言い続けた場合は、支援の対象になりますか、なりませんか。 | ||
○村井委員 では、このように皆さん怖い思いをしてそっと廊下を歩いている、この分譲のアパマンションの住人の場合は、一人一人が申請を出すんでしょうか。それとも、アパマンションが全体として出さなければならないんでしょうか。分譲マンションの場合についてお答えください。 | ||
○村井委員 今のところ、富山県は被害ゼロだと言っている、アパさんも被害はないと言っている。この状態がもし続いたとして、それでも住民一人一人がこうやって、賃貸の方はだめだと思うんですが、分譲で買った方の被災者生活再建支援法の申請があった場合は、どのように対応されますでしょうか。 | ||
○村井委員 さて、その場合、本館と南館があります。本館の方は、実は、この壊れた渡り廊下を通らなくても生活できるものですから、今回適用になるのはちょっと厳しいかなと思う反面、南館の人たちは、皆さん、この危険な高い渡り廊下を歩んでいかなければならない。 そういう場合、今回、渡り廊...全文を見る | ||
○村井委員 その上で、では、個別の一人一人の、自分の部屋の人が申請しても、アパマンション自身は被害を否定している場合は、多分今回は難しいと思うんですが、特に面積を大きく占めているのは廊下その他の部分が大きな損壊だったものですから、もし仮に被害が面積として足りていた場合、アパマンシ...全文を見る | ||
○村井委員 それでは、時間が来ましたので最後の質問にします。 大臣にも御意見もしくは意気込みだけ教えていただければ幸いです。 今回、富山県は被害がゼロだ、ゼロだと言っていたけれども、唯一、一個だけ損壊してしまった。しかもそれが、たまたま多くのマスコミから注目をされていたマ...全文を見る | ||
○村井委員 それでは、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
04月27日 | 第166回国会 衆議院 環境委員会 第8号 議事録を見る | ○村井委員 民主党の村井宗明です。 きょうは、二酸化炭素の貯留を含めた海洋汚染防止法の改正についての質問をさせていただきます。 まずもって、私は、大臣にお聞きしたいと思います。 附帯決議とは一体何なんでしょうか。大臣、お答えください。 |
○村井委員 では、大臣に改めてお聞きします。 その附帯決議というのは、三権分立の中で、立法権に属するものでしょうか、それとも行政権に属するものでしょうか。どちらでしょうか。 | ||
○村井委員 さて、そこで、今大臣からも、附帯決議とは立法権に属するもので、役所主導、行政主導、官僚の言いなりになるものではないという話をお答えいただきました。 この法案は、自民、民主、両方賛成で、すんなり進むはずのものでした。そのかわりの条件として、附帯決議でしっかりと立法府...全文を見る | ||
○村井委員 さて、千四百億トン、全部が使えるかどうかというのは実際やってみないとわからないんですが、その中で、私たちは、この事業を進めていく中で、海洋環境のモニタリングや環境影響調査が必須だと思います。 その環境影響評価などを、具体的な方法や、どの程度の時間をかけて行う予定な...全文を見る | ||
○村井委員 さて、そういった圧入時の監視その他もろもろ、夏ごろじゃないと具体的なことがわからないというのはそれでも結構なんですが、そこで、経産省の方にお聞きしたいと思います。 それに伴う技術開発や研究推進、それから環境影響評価などについて、どのぐらいの予算措置を考えておられま...全文を見る | ||
○村井委員 では、その二十二億の中で、環境影響評価それから監視システムなどについては、大体幾らぐらい予算を充てられていますでしょうか。 | ||
○村井委員 その二十二億の予算措置の中で、では、財団法人RITEに委託もしくは補助金で渡している分が大体幾らぐらいで、直接使っておられるのが幾らぐらいでしょうか。 | ||
○村井委員 今回のテーマであるCCSの予算二十二億はほぼRITEという法人に行っているということ、それはそれで構わないんですが、では、そのRITEは、今自民党さんが一生懸命言っておられる、天下りを受け入れられている法人なのか、それともそうでないのか、どうなんでしょうか。 | ||
○村井委員 では、要するに、今回のテーマとなっているCCSの予算二十二億は天下りを受け入れられている法人に使われているということで、また次の質問へ行きたいと思います。 事業を行おうとする地域において、当然、漁業権や鉱業権が設定されている場合、これらの権益があると思うんです。そ...全文を見る | ||
○村井委員 さて次に、また経産省の方にお聞きしたいと思うんですが、長岡市の実験プロジェクトでは一応の成果がおさめられたと承知しています。中越地震のときは、地中貯留状態への影響を評価した場合、CO2及び帯水層に異常は認められなかったと調査局からの参考資料に書いてありました。 で...全文を見る | ||
○村井委員 今の科学的調査、科学的評価の話なんですが、こうやって具体的な今回のテーマの話、二十二億なんかも、結局、では、実際に行政や私たち立法がかかわってやっているというよりも、天下りの財団法人でやってもらっている話に全部なってしまう。 そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、...全文を見る | ||
○村井委員 次に、大臣にお聞きしたいと思います。 通告したとおりなんですが、今回の監視は長期にわたります。いつ漏れてくるかもわからないし、何十年後、何百年後にわたるかもわからない話です。その監視をずっとやっている。当該許可を受けられた業者さんがずっとやっていって、何かあったと...全文を見る | ||
○村井委員 先ほど、附帯決議の中でも、公表するかどうかというのを盛り込む盛り込まないで言ったんですが、少なくとも、今この場でこうやって公表するということを大臣がおっしゃっていただいた、何十年後になるか、何百年後になるかわからない話なんですが、万が一漏れたときにこうやって一般公表す...全文を見る | ||
○村井委員 さて、次に、私がお配りした資料について触れたいと思います。 一ページ目をめくっていただければと思います。読売新聞の記事です。四月二十五日、ついこの間、サンゴ礁の積極保護の記事を環境省からの発表で出していました。 もちろん、こういったサンゴ礁は、CO2などによっ...全文を見る | ||
○村井委員 関連質問なので、大臣政務官じゃなくて環境省の方にお答えいただいてもいいと思うんですが、事業者が環境影響評価をしていく、もちろんこれはこれでもいいんですが、では、実際事業をしていく人が、これはやはりサンゴ礁にちょっとでも影響があるというのをなかなか報告しづらいと思うんで...全文を見る | ||
○村井委員 さて、次に、CCSにおけるCO2の分離、回収、輸送、貯留に対してのコストは非常に高いと予想されます。実用化が難しいかどうか、最終的には技術が開発されていけばできると思うんですが、そんな中で、コスト削減に向かってどのように取り組みをされていると考えておられるのか。 ...全文を見る | ||
○村井委員 実施をするかどうかの前に、回収、貯留のコスト、それから排出権取引のコストというのは、少なくとも判断材料として公開されなければならないと考えるんです。そして、私たち国会議員にも、そして環境委員の中にも、やるころにこのメンバーがそのままいるかどうか、かわるかもしれませんが...全文を見る | ||
○村井委員 さて、次の質問に移ります。 もう一度、また資料の方を見ていただければと思います。 もう一枚めくりまして、日経新聞の「石炭発電CO2排出ゼロ 日米中など五カ国で開発」という話が今記事として出ています。このことについて、一度環境委員会の方にも御報告、それから御指導...全文を見る | ||
○村井委員 見込みだとかそういうことで、残念ながら、環境委員会の私らの中でも全く話の知らないところで、ちょうどその話が議論されているときにこうやってどんと新聞に出る。次世代型の石炭火力発電、もちろん、これはこれで進むのはいいんですが、ぜひまたそういうことを、ちょうど関係する法案を...全文を見る | ||
○村井委員 さて、そこで、次に大臣にお聞きしたいと思うんです。 当然、CO2の貯留、回収がもし仮にCDMなどに算入された場合、それから、将来、技術開発をされて、それによってCO2の排出の量が削減されると算入される場合に仮定しての話なんですが、その場合は、当然温室効果ガスの排出...全文を見る | ||
○村井委員 その上で、大臣にお聞きしたいんですが、では、政策目標として今どれだけいけるかわからないにしても、将来的には、排出量削減の中のオプションとして考えて、ある程度見通しを立てようと思っておられますか、どうでしょうか。 | ||
○村井委員 さて、その上で、私は、大臣が先日G8で世界各国に提言された内容、本当にすばらしいと思いました。CO2の排出量を二〇五〇年ぐらいまでに半減しなければならないと主張されました。そのことは今も変わらず思っておられるということでよろしいでしょうか。大臣、どうでしょうか。 | ||
○村井委員 では、その公の協議としたら、半減はいいけれども、いつまでかは決まっていない。 日本国の主張としては、では、その半減の時期は大体いつぐらいでしょうか。 | ||
