井上貴博
いのうえたかひろ
小選挙区(福岡県第一区)選出
自由民主党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月25日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○井上(貴)主査代理 次に、石川昭政君。 |
○井上(貴)主査代理 これにて石川昭政君の質疑は終了いたしました。 次に、小松裕君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて小松裕君の質疑は終了いたしました。 〔井上(貴)主査代理退席、主査着席〕 | ||
○井上(貴)主査代理 次に、岡本三成君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて岡本三成君の質疑は終了いたしました。 次に、神谷昇君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて神谷昇君の質疑は終了いたしました。 〔井上(貴)主査代理退席、主査着席〕 | ||
○井上(貴)主査代理 次に、中野洋昌君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて中野洋昌君の質疑は終了いたしました。 次に、角田秀穂君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて角田秀穂君の質疑は終了いたしました。 次に、坂本祐之輔君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて坂本祐之輔君の質疑は終了いたしました。 次に、八木哲也君。 | ||
○井上(貴)主査代理 これにて八木哲也君の質疑は終了いたしました。 〔井上(貴)主査代理退席、主査着席〕 | ||
04月26日 | 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号 議事録を見る | ○井上(貴)委員 自由民主党の井上貴博であります。 本日はこういう機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。師匠に直接質問をさせていただくので非常に緊張しておりますけれども、アベノミクスに対する認識と考え方についての質問をさせていただきたいというふうに思います。...全文を見る |
○井上(貴)委員 ありがとうございます。 もう一つ、デフレからの脱却についての御質問をさせていただきます。 麻生先生は、過去に学ぶべきだということをよく言われております。先ほどお話もありましたけれども、昭和の金融恐慌の際、高橋是清蔵相がデフレ対策を行っている。これはよく麻...全文を見る | ||
○井上(貴)委員 ありがとうございます。 もう一つ、今度は企業側から、中小零細企業は特にそうですけれども、今は事業承継が大変な状況になっていまして、農業従事者が平均年齢六十五歳とよく言いますけれども、経営者の平均年齢が六十五歳を迎えております。ここ五年、十年で、先ほど麻生大臣...全文を見る | ||
○井上(貴)委員 時間がありませんので。 アベノミクスによって景気がよくなり、株価が上がっています。ベースになるAと言われている部分というのが上がる、要は算定方式の一番ベースになる部分ですけれども。それから、今言われたようなしんしゃく率等々を掛けていって計算するわけですけれど...全文を見る | ||
○井上(貴)委員 前向きな意見、ありがとうございました。秋の税調に向けて頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました。 |