神山佐市
かみやまさいち
小選挙区(埼玉県第七区)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月19日 | 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○神山委員 おはようございます。自由民主党の神山佐市でございます。 本日の質問の機会をいただいたことに、心より感謝申し上げる次第であります。 まずは、少子化対策についてお尋ねいたします。 平成二十七年の第三次少子化社会対策大綱に、世代間の助け合いを目的とした三世代同居...全文を見る |
○神山委員 三世代同居を衛藤少子化大臣にこれからもお願いするわけであります。 次に、国土交通省にお伺いいたします。 先ほどの質問の中でも申し上げましたが、三世代同居あるいは近居は子供を産み育てやすい社会となりますが、現在進めている促進策、優遇策があれば教えてください。 | ||
○神山委員 よろしくお願いします。 内閣府に質問をいたします。 さて、結婚が前提とされている日本の出生率において、未婚の出生率は二%程度と、世界的に見て極めて低くなっている現状であります。 日本において出生率が低下した原因についてですが、婚姻率の低下がありまして、男女...全文を見る | ||
○神山委員 よろしくお願いします。 家庭の経済状況が良好になれば、出生率、子供の数の増加が見込めるわけであります。出生率を上げるには、言葉は悪いですが、夫婦にお金があれば少子化は改善できるということにもなりますが、実際問題として、初婚年齢の上昇、未婚化、女性の高学歴化、住環境...全文を見る | ||
○神山委員 よろしくお願いします。 質問の順番を変えることをお許しいただければ。 次に、健康長寿社会の実現について、厚生労働省にお尋ねいたします。 まずはお聞きしたいのが、健康診断について。 事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が、一般健康診断の...全文を見る | ||
○神山委員 歯科健診の受診率について。 厚生労働省の平成二十八年国民健康・栄養調査によりますと、過去一年間に歯科健診を受けた者の割合は五二・九%であり、定期健康診断に比べるとかなり低いようであります。 厚生労働省では、健康寿命を延ばしましょうをスローガンとするスマート・ラ...全文を見る | ||
○神山委員 よろしくお願いします。 残存歯が十九本以下と比べ、二十本以上は転倒リスクが低いという調査結果も出ているようであります。 大切なのは、歯がなくなる原因に対してアプローチすることであります。つまり、虫歯と歯周病をどう防ぐのかがポイントになるわけであります。 社...全文を見る | ||
○神山委員 よろしくお願いします。 次に、国土交通省にお尋ねいたします。 先進諸国の高齢化率は、比較してみると、我が国は、一九八〇年代までは下位、一九九〇年代にはほぼ中位でしたが、現在は第一位となってしまったわけであります。 また、高齢化の速度について、高齢化率が七%...全文を見る | ||
○神山委員 質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
02月25日 | 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号 議事録を見る | ○神山主査代理 これにて浅野哲君の質疑は終了いたしました。 次に、神谷昇君。 |
○神山主査代理 これにて神谷昇君の質疑は終了いたしました。 次に、務台俊介君。 | ||
○神山主査代理 これにて務台俊介君の質疑は終了いたしました。 次に、船橋利実君。 | ||
○神山主査代理 これにて船橋利実君の質疑は終了いたしました。 次に、阿久津幸彦君。 | ||
○神山主査代理 これにて細田健一君の質疑は終了いたしました。 次に、本田太郎君。 | ||
○神山主査代理 これにて本田太郎君の質疑は終了いたしました。 次に、斉木武志君。 | ||
○神山主査代理 これにて鬼木誠君の質疑は終了いたしました。 次に、秋本真利君。 | ||
○神山主査代理 これにて秋本真利君の質疑は終了いたしました。 次に、山本和嘉子君。 | ||
○神山主査代理 これにて伊佐進一君の質疑は終了いたしました。 次に、藤野保史君。 | ||
03月06日 | 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号 議事録を見る | ○神山委員 おはようございます。自由民主党の神山佐市です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 新型コロナウイルス感染症対策につきまして、政府一丸となって、御尽力に感謝申し上げる次第であります。 さて、先般の大臣所信の中にありましたが、二月十八日に国会提出の、デジ...全文を見る |
○神山委員 また、この法案の規律の対象は特定デジタルプラットフォーム提供者とあり、各種調査で取引実態が明らかとなっている大規模なオンラインモール、アプリストアを当面の対象とすると抽象的な表現で、EUでは、一部の規制については、対象を、五十人以上雇用し年間売上げが一千万ユーロ、日本...全文を見る | ||
○神山委員 今後は、対象についての具体的基準をぜひとも御検討いただくことをお願いいたします。 次に、中小企業における経営者保証の解除に向けた支援策についてお尋ねするとともに、今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。 | ||
○神山委員 中小企業の経営者を年代別で分類すると六十から七十代が一番多く、企業の存続に向けて事業承継を行うことが喫緊の課題となっております。しかし、その課題を多くの中小企業の経営者が解決をできていないのが現状であります。 中小企業の事業承継問題について、後継者を既に決めている...全文を見る | ||
○神山委員 かなりの活用実績があり、効果のほどを伺いましたが、ただ、課題としては、経営者保証に関するガイドラインの適用要件を満たす中小企業は概して優良企業であり、実態として、要件を満たす中小企業はそれぞれ多くはないと思います。 大臣が所信で述べましたが、次世代の承継を阻む最大...全文を見る | ||
○神山委員 ありがとうございます。 コロナウイルスの感染症で資金がショートしている部分がありますけれども、その迅速の対応をしていただいて、質問を終わります。 |