佐藤勉
さとうつとむ
小選挙区(栃木県第四区)選出
自由民主党
当選回数9回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月17日 | 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第3号 議事録を見る | ○佐藤(勉)委員 自民党の佐藤勉でございます。栃木四区でございます。 私は、各先生方からもうお話がございましたように、放送革命の幕あけと言われるように、放送は今大きな変革期を迎えようとしておるかと思います。デジタル技術を中心といたしました技術革新の急速な進展がその大きな要因で...全文を見る |
○佐藤(勉)委員 そこで、放送のデジタル化は、今後の放送の目指すべき方向性であると考えておりますし、その実現に向けて、NHKとしてはどのような課題にどのように取り組もうとしているのか。また、課題が解決された場合の結果、展望について、どんなふうに考えているのか、お伺いをしたいと思い...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 それで、放送のデジタル化の推進には、そのために研究開発を進めていくことが必ず必要になってくると思います。 NHKは、放送技術研究所でのデジタル放送技術の研究開発を初め、二十一世紀へ向け、さまざまな研究開発に取り組んでいると承知しておりますが、予算額で見れば数...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、しっかりと予算については考えてやっていただきたいと思います。 最後になりますけれども、NHKの九年度予算への郵政大臣の意見に、「デジタル放送の円滑な導入に向けた研究開発に積極的に取り組むこと。」ということが書かれてございます。具体的に...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、二十一世紀に向けまして大切な事業だと認識をしております。NHKを中心といたしますいろいろな意味でのメディア、そして放送の関係、しっかりとやっていただくことを心から御祈念を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございま...全文を見る | ||
04月02日 | 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第4号 議事録を見る | ○佐藤(勉)委員 自由民主党の佐藤勉でございます。 昨年秋に初当選をして以来、逓信委員会に所属をさせていただいておりまして、携帯電話とかインターネットの爆発的な普及に見られるような情報通信分野の活力を日々実感しておりまして、今後の発展を大いに期待しております。この通信分野が我...全文を見る |
○佐藤(勉)委員 それでは、アメリカではマイクロソフトのような情報通信分野のベンチャー企業が大活躍をしてアメリカの成長をリードしているというふうに聞いておりますが、日本の情報通信分野のベンチャー企業の状況はどんなふうになっているのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 | ||
○佐藤(勉)委員 アメリカに比べると日本のベンチャーの活動というのはまだまだ数字をお聞きしても不十分のようでありまして、その有力な解決策としてストックオプションを導入するというふうなことだと思います。ストックオプションがベンチャー企業の発展にとって有効なものか、またアメリカの状況...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 ストックオプションについて、ベンチャー企業の人材確保にとって有効だというのは、今の御説明で十分に理解をさせていただきましたが、次に、今回の法案のストックオプションの仕組みについてお伺いをしたいと思います。 最近の新聞等々を拝見しておりますと、ストックオプショ...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 ワラント債については、確かに信用のある会社がということでございまして、今の説明で、新株発行型のストックオプションがいいというのも理解をさせていただきました。 今回のストックオプションの対象となる通信そして放送新規事業ということでありますが、具体的にはどんな事...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 ただいまのお話ですと、通信・放送新規事業は、通信・放送分野の先端技術を用いた高度な事業のようでありまして、なかなか認定を受けにくいという状況があるのではないかと思うわけであります。小さい企業を大きくという、言うならば、アメリカのアメリカンドリームじゃないですけれ...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 お答えをいただいて心強く思っておるわけでございますが、ただ、先ほども申し上げましたように、小さい会社が伸びようとするに当たってはやはりいろいろな面で大変な部分があるんだと思います。そんなときに、やはり手とり足とりということになるとは思いますけれども、ぜひとも柔軟...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 最後になりますけれども、新しいビジネスに対する支援施策も大幅に充実されているようでございますから、今後、具体的な成果が上がるよう、各部署での施策について的確な運用をお願いをしたいと思います。 また、先ほどの御答弁にございましたように、通信インフラの普及によっ...全文を見る | ||
05月15日 | 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第10号 議事録を見る | ○佐藤(勉)委員 自由民主党の佐藤勉でございます。よろしくお願いいたします。 昨日来、NTT再編の関連を中心に、さまざまな観点から活発な議論がなされておるわけでありますが、今回の再編成を、臨調答申以来の電電公社の民営化の延長線上にあるものとして理解するところであります。 ...全文を見る |
○佐藤(勉)委員 説明によりますと、今の数字で計算をいたしますと、総株式数の三分の二を保有しているということになると思うわけでありますが、今後、大蔵省として、政府保有株の処分をどんなふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。 | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、余り持っていてもというお話もございますし、その辺のところは十分考慮していただいて対処していただきたいと思います。 その件に関しまして、NTTといたしまして、当事者として、現在の政府保有の状況についてどんなふうな評価をしているのか。また...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 ここしばらく、株式市場の動向を見ておりますと、全体の上げ相場に呼応して、NTTの株も値上がりしているというふうに思うわけでありますが、このようなNTT株をめぐる市況について、NTT、そして大蔵省はどのように受けとめているのかもあわせてお伺いをしたいと思います。 | ||
○佐藤(勉)委員 マスコミ、新聞報道等々でいろいろ報じられているところによりますと、しばらく見送られてきた。先ほどの御説明で、第三次の売却が昭和六十三年十月に百五十万株売られて以来、株式の放出がなされていないわけであります。いろいろ検討してきてそういう結果になったと思いますし、当...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 方針が固まっていないということでありますけれども、やはりこれだけ株式市場が勢いづいてくるとすれば当然考えるべきだと思いますし、積極的に考えていただくことを御要望申し上げたいと思います。 そこで、過去のNTT株式売却で得られた国庫収入は幾らで、その収入がどのよ...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 売却で得られた収入がいろいろな社会資本の整備、インフラ等々に使われているのは十分承知しているわけでございますが、私は先日来から本委員会での議論をお伺いをする中で、情報通信が二十一世紀の戦略産業として期待されているという認識、これはだれしもに共通するものとなってい...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 もちろん、大きな予算ということを大蔵省は言われるようでございますが、これから二十一世紀を迎えるに当たりまして、このマルチメディアの関係、また情報通信の基盤の整備というのは必要欠くべからざるものだ、私は、今回この逓信委員会に入らしていただいて勉強する中でひしひしと...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いろんな意味でその辺のところはよく考えていただきまして、確保されるようにこれからも一層努力を払っていただきたいと思うわけであります。 若干早いようでありますが、最後の質問をさせていただきたいと思います。郵政大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 郵...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 最後になりましたけれども、いろいろ今までの論議の中で、もちろん、いい話等々が多いわけであります。ただ、私は、いろんな意味で本来の民営化というものをもっともっと推し進めるべきだと思いますし、その件に関しましては大蔵省等々、郵政省を含めて、もっともっと促進を、株の売...全文を見る | ||
11月18日 | 第141回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○佐藤(勉)委員 佐藤でございます。 一点だけお伺いをしたいのですが、国会が移転したということになれば、当然国事行為が行われると思います。そんなときに、開会のときに天皇陛下がお見えになって開会をするということになりますが、その辺の国事行為等々の検討は今この中で行われているのか...全文を見る |
○佐藤(勉)委員 要望ですが、当然これは検討しなくてはいけない部分だと思いますので、ぜひとも御検討をいただくようにお願いを申し上げたいと思います。 | ||
12月03日 | 第141回国会 衆議院 決算委員会 第7号 議事録を見る | ○佐藤(勉)委員 自由民主党の佐藤勉でございます。 本日は、堀内大臣、大変御苦労さまでございます。総裁におかれましても、お忙しい中、本当に御苦労さまでございます。自民党といたしまして私と山口先生で御質問をさせていただきたいと思いますが、私においては総論的な御質問をさせていただ...全文を見る |
○佐藤(勉)委員 しかしながら、平成六年の総合エネルギー調査会において、長期エネルギー需給見通しで、平成二十二年においてもエネルギー供給の四七・七%を石油が占めるという見通しになっているようでありまして、今後しばらくはきっと、エネルギー供給の中では石油は中核的な位置を占めざるを得...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 よろしくお願いを申し上げたいと思います。 石油の海外依存度が九九%を超えるということで、日本としては、安定的に石油を確保するための努力がほかの国にも増して絶対に必要なのだと思いますが、そこで、石油を安定的に確保していくための現段階の取り組み、そして今後とろう...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、今まで石油に関しては二度ほど大変な状況があって、その状況においていろいろな施策を講じてきたのだと思います。そういう中で、先日の湾岸戦争においても、そのかいがあってといいますか、パニックに陥らないような状況にあったというのはその成果なのだと...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 もちろんそういう形で一生懸命やられているという現況はよくわからせていただいているわけでありますけれども、その開発をされた石油を安定的に供給をしなければならないということがあるのだと思います。 そういう中で、今お伺いをした中で聞いても、非常に心配な部分、国もあ...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、大変な事態にならないように、何重にも何重にもいろいろな施策を図っていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 新たな石油の開発は、各国とも大変競争が激しくなるのだと思います。先ほどの大臣、総裁のお話のように、探鉱、採...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、大変リスクの高い事業だというのは、もうこういう御説明を聞けばわかるわけであります。私は、こういう記事になること自体が、情報公開、ディスクロージャーというものがある程度必要なのではないかなというふうに思う一人でありまして、話せばわかっていた...全文を見る | ||
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、検査の体制を見ますと、海外にも出かけて検査をしておりますが、逆に私が心配なのは、今の予算で検査院はやっていけるのかなというふうな心配がありまして、その辺のところもぜひとも加味していただいて、これからも的確に検査をお願いしたいと思います。 ...全文を見る |