井坂信彦
いさかのぶひこ
小選挙区(兵庫県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
01月04日 | 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○井坂委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、江崎鐵磨君を委員長に推薦いたしたいと存じます。 |
○井坂委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。 | ||
01月12日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○井坂委員 神戸から参りました維新の党の井坂信彦です。 質問通告の一番最後にある年金運用の問題から伺います。 日経平均は、きょうも直近のデータで四百円以上下がって、ことしに入って、史上初の六日連続で計一千八百円も下落ということになっております。大ざっぱに予想をすると、この...全文を見る |
○井坂委員 私はふだん申し上げませんけれども、お二人でほぼ同じことを、しかもお尋ねしていないことまで大幅に時間を使ってお答えいただくのは、やはり節度ある範囲でお願いをしたいというふうに思います。 結局、もちろん、短期の売り買いで含み損、含み益、それを一喜一憂すべきではないとい...全文を見る | ||
○井坂委員 まだあります。議員定数削減、これも消費増税の大前提だと思います。 そこで、総理に端的にお伺いいたしますが、来年の消費増税より前に議員定数の削減、これは一票の格差是正ではありません、議員定数の大幅削減を必ず実行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○井坂委員 今の御答弁ですと、結局、定数削減がもし来年までできなくても、定数削減できなくても消費増税はやるというお答えでよろしいですか。 | ||
○井坂委員 ちょっと、経済との関係はお伺いしておりません。 消費増税前に議員定数の大幅削減をやるべきだと私は思っておりますが、はっきりお答えいただきたい。議員定数大幅削減ができなくても消費増税は絶対やると今おっしゃったんですか。 | ||
○井坂委員 定数削減なしで消費増税はやるというふうに、今ほぼはっきりおっしゃったというふうに理解をいたします。(発言する者あり)そんなこと言っていないよという与党側からの御意見がありましたので、ちょっとはっきり言ってください。議員定数削減ができなくても消費増税はやるんですか。 | ||
○井坂委員 身を切る改革のないまま消費税を増税することは認められないと申し上げます。 低所得者対策をしっかり行うということも、これは消費増税の前提でありました。しかし、今予定されている軽減税率、一兆円の財源が必要ですけれども、その九割は年収三百万円以上の方に恩恵が行ってしまう...全文を見る | ||
○井坂委員 津々浦々、地理的には幅広く読まれておりますけれども、このグラフを見ていただいたとおり、低所得世帯はそもそも新聞を買うことすらできていない、とることすらできていない。そういう品目をイの一番に軽減税率の対象にする意味が私はよくわかりません。低所得者対策とは言えないというふ...全文を見る | ||
○井坂委員 今、昭和五十七年の例を御説明いただきました。この年、確かに、財政緊急事態宣言などが出されて大変だったというふうに説明を受けております。どれぐらい大変だったかというと、年金、物価のスライド、物価が二・四%上がったけれども年金はスライドを見合わせた、それぐらい大変だったん...全文を見る | ||
○井坂委員 今、財政状況も考慮するべきだというふうなことをおっしゃったと思います。私は、現行法でもそういうことをやっていい。もちろんやり過ぎたら、財政状況を理由に不当に下げ過ぎたら、これはまた問題があるわけでありますが、しかし、一昨年増税して、去年とことしが給与アップで、また来年...全文を見る | ||
○井坂委員 労働基本権、交渉権とかストライキの権利が制限されているかわりにあるんだということですが、これは最高裁の判決をよくよく見ますと、だから人事院勧告に政府や国会が逆らい続けたら即憲法違反だ、こんなことにはなっていないんです、最高裁判決は。そうではなくて、政府や国会が人事院勧...全文を見る | ||
○井坂委員 ちょっと今の御答弁は、私は大臣に御認識を改めていただきたい点がありますので、再度答弁を求めたいと思います。 といいますのは、確かに人事院は第三者機関、中立の機関、政府がああせいこうせいと指図はできません。しかし、人事院が自分たちの制度をどう変えるか、自分たちで考え...全文を見る | ||
○井坂委員 官民比較の不公平で二点目は、係長の数が違い過ぎるという問題であります。 この図をごらんいただきたいと思いますが、国家公務員組織には、俸給表の三級と四級、いわゆる本庁の係長さんクラスの方々が八万人おります。それに対して、俸給表の一級、いわゆる民間で言うところの平社員...全文を見る | ||
○井坂委員 人事院にお聞きをしているわけではありません。政府が、係長が八万人いて、しかも部下が八千九百人しかいない、こういう組織でいいのか。政府の、公務員組織の組織形態の問題をお伺いしています。 官民比較の話は一旦おいて、係長が八万人いるのはおかしくないですか。 | ||
○井坂委員 いえいえ、給与抑制の話もちょっとこの瞬間おいて、部下なし係長ばかりで八万人いる、この組織形態はおかしくないですか。 | ||
○井坂委員 官民比較の不公平の三つ目は、民間企業、大きな企業ばかりを相手に調査をしているということであります。 企業規模五十人以上、これだけ聞くと、五十人以上の企業といったら中ぐらいの企業かなと思いますが、一事業所にいる社員さんが五十人以上いなきゃいけないとなると、これはとて...全文を見る | ||
○井坂委員 GDP、もちろん国内で見かけで上がることもそれは大事ですよ。特にデフレから脱却するというときは、物価も上がった、お給料も上がった、何かあしたはもっと上がるかもしれない、この気持ちの変化が最初に来るというのは、私はこれは否定をいたしません。 しかし、今日本で実質賃金...全文を見る | ||
○井坂委員 私、事前に政策の担当者の方に事業の内容を詳しくお聞きしましたが、今大臣がお答えになったような内容では全くありませんでしたよ。いろいろ、何かソフトとか人材とおっしゃいましたけれども、これは本当に単純な設備投資の補助金です。あるいは、単なる、本当に省エネの設備投資の補助金...全文を見る | ||
○井坂委員 今の御答弁、今回の補正予算の事業の中には、今大臣がおっしゃったようなことは全く入っていません。多分、私が次にお聞きすることの答弁を先回りしておっしゃっただけだというふうに思いますが、御自身の所管されている事業、これは生産性向上とはおよそ関係のないことが補正に本当にこじ...全文を見る | ||
○井坂委員 ちょっと次のパネル、資料をごらんいただきたいんですが、資料の四というところです。 今、先進事例とか製造業でのいい例を横展開する。私はそれではまだ弱いというふうに考えています。もっとストレートに、設備投資を日本が政策でさんざん後押ししたのと同じように、非設備投資、非...全文を見る | ||
○井坂委員 今おっしゃったのは、実は今申し上げた話とは余り関係のない話だと思います。いろいろやっていますやっていますで答弁されるのはいいですけれども、では、もうそれで十分なのかといったら、まさに昨年末報道されたように、結果が全く出ていないわけでありますから、きちんと正面から、この...全文を見る | ||
○井坂委員 やはり、経済を本当によくしようと思えば、生産性を上げていく、同じ人が同じ時間働く中で、より多くの価値あるものを、しかも、ドルベースで見た、世界から見てきちんと高く買ってもらえる価値のあるものをつくっていく、これが端的に言って生産性を上げるということです。 ここがで...全文を見る | ||
○井坂委員 流動化の前に、やはり外枠のしっかりした規制をしないと、私はもんじゃ焼きによく例えるんですけれども、周りのダムをつくってから流動化させないともんじゃ焼きはえらいことになりますので、正面から長時間労働を規制する法律を、民主・維新で今国会に提出をいたします。建設的な対案でご...全文を見る | ||
02月10日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○井坂委員 神戸から参りました井坂信彦です。 本日は政治と金の集中審議ということなので、甘利大臣、遠藤大臣の疑惑、またマイナンバー汚職について、きょうは追及型で質問をさせていただきます。 まず、甘利事務所との接触についてURにお伺いをいたします。 甘利事務所とUR、ま...全文を見る |
○井坂委員 引き続き、URにお伺いいたします。 きのうはお聞きしてもお答えいただけなかったわけですが、きょうは、一度金額を言ってしまった、大変不適切であったということであります。 確認ですけれども、まさにこの日、この場所で金額を答えたということで間違いないと思いますが、よ...全文を見る | ||
○井坂委員 つい口を滑らせたで納得できる話ではありません。 恐らく、以下の三つの中のどれかが理由だろうというふうに思います。一つ目は、やはり大事な甘利大臣の事務所だから、ちょっと、野党議員には言えないことでも特別な便宜を図ってあげようということで特別な便宜を図ったのが一つ目。...全文を見る | ||
○井坂委員 今、URは、金額はうっかり言ったけれども、別にそれで何か秘書が言ったわけではないと。 きょう、まさにこの十月九日の議事録も、ぎりぎり入っていますけれども、この金額を聞いた後で、少しぐらい色をつけてでもという発言が秘書からあったり、また、ここには載っていないけれども...全文を見る | ||
○井坂委員 私、これまでは、URはむしろ、甘利事務所の圧力を必死に耐えて、適正に仕事をしようと努めておられたというふうに好意的に見ていた部分もあるんですよ。 ただ、きょうのやりとりで、ついに、絶対誰にも言わないと言っていた金額もやすやすと教え、そして、まさに面会のセットだけを...全文を見る | ||
○井坂委員 今回の件で仮にあっせん利得処罰法が適用できなかったらこの法律は一体いつ適用するんだ、こういうことをおっしゃっている専門家も複数おられるということを申し上げたいというふうに思います。 今、総理が、甘利大臣はまた説明責任を果たしていかれると思いますと。いつも総理は他人...全文を見る | ||
○井坂委員 いや、総理、それぞれの議員がそれぞれ頑張るのはいいんですよ、それは大事だと思います。 お聞きしたのは、任命者として、甘利大臣を任命した総理として、甘利前大臣に、まだ国民の七割が不十分だと言っている、この説明を最後までさせ切る責任が私は総理にあると思いますから、総理...全文を見る | ||
○井坂委員 責任を総理が果たされるお気持ちは全くないということだというふうに思います。 今回、この議事録、ごらんいただきましたけれども、URは、黒塗りでも議事録を出してくださったので、まだいい方だというふうに私は思っています。 一方、先ほど今井議員がやりとりしておられまし...全文を見る | ||
○井坂委員 ゼロ件だということであります。ルールがあるのに、記録をしているのはゼロ件だと。 ちょっとお配りしている資料をごらんいただきたいと思います。 国家公務員制度改革基本法というものが成立をして、この第五条第三項、職員が国会議員と接触した場合の記録、保存、公開のために...全文を見る | ||
○井坂委員 つけ加えますけれども、実は、「政・官の在り方」、このルールは、公務員改革基本法ができる前からあるんです。公務員改革基本法が通る前と後で、中身はほとんど変わりません。つまり、公務員改革基本法ができたから今のルールが不十分ながらできたなどということでは全くなくて、公務員改...全文を見る | ||
○井坂委員 せっかく提案を申し上げたんですけれども、総理はこの面においても、説明責任を果たすということについて大変後ろ向きだなというふうに思います。 最後、マイナンバー汚職についてもお伺いをいたします。 昨年の十月、厚生労働省の情報政策室長補佐が逮捕され、そして、マイナン...全文を見る | ||
○井坂委員 時間ですので、終わります。ありがとうございます。 | ||
02月22日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○井坂委員 井坂信彦です。 本日は、大きく二点、軽減税率が零細事業者に与えるダメージ、それから奨学金の拡大について伺います。 まず、財務大臣に伺います。 企業は、仕入れ先から材料や商品を仕入れるときに消費税を払い、それをお客さんに売るときに消費税を受け取る。お客さんか...全文を見る |
○井坂委員 細かい例外はあるんですが、大臣が今おっしゃったように、おおむねこのとおりになるということであります。 そして、免税事業者より課税事業者から仕入れた方がいいという経営判断が、これは大体、長年の取引で多少はあるとしても、やはり一〇パーも違ってくると、課税事業者に切りか...全文を見る | ||
○井坂委員 零細事業者が免税されるというのは、確かに経済的利益を狙ったものではない、これは過去の議事録でも確認をいたしました。事務負担を軽減、そのために免税ということでありましたが、しかし、実態は、やはり免税、経済的な利益があって、そこに随分助けられてきたというのが零細事業者の経...全文を見る | ||
○井坂委員 今御説明になったのは、時間を置くと。これは、事務負担を軽減する、事務的な準備をしてもらうのには有効だと思います。しかし、きょう私が議論をしている経営上のマイナス面に対応するのは、これは時間を置いても全く対応できません。時間を置くことは解決策にならないというふうに思いま...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣、ずっとそこの答弁を避けておられますが、この問題は、時間を置いても経営上の問題点は改善をされません。 今おっしゃる限りでは、これは政府は時間だけ置くけれども、あとは個別の業者がこの問題には全部自力で対処せよ、こういうことをおっしゃっているんでしょうか。 | ||
○井坂委員 これは大変なことが起こると私は思いますよ。 ちょっと矛盾があるのは、それは、益税を許さないというその立場は、それはそれで一つの立場だと思いますよ。でも、それだったら、今回これをやって、益税を許さないと課税選択を迫られるのは、これは企業向けに物を売っている零細事業者...全文を見る | ||
○井坂委員 ちょっとこれは、実際起こることが私は大変心配です。時間だけ置いて、取引排除とか、あるいは利益が一〇%みんなこぞって減るようなことに対して、特に経営的な手だてを打たないということをおっしゃっております。 ちょっと大臣に最後お伺いしたいと思いますが、先日、廃業に追い込...全文を見る | ||
○井坂委員 免税事業者の経営悪化を防ぐ手だてというのが皆無だというふうに、きょうの議論でよくわかりました。こういう経営悪化を防ぐ手だてを私はやはり明らかにしていただく必要があると思いますし、そこを明らかにしていただくまで、私はこの予算委員会は閉じるべきではないと思いますよ。これは...全文を見る | ||
○井坂委員 今大臣が、文部科学省側の試算でも、使った税金の二・四倍の効果があるということをおっしゃいました。にもかかわらず、日本は、おっしゃったのは全部貸与、貸し付けであります。投資効果というのは、お金を出しっ放しにして、それでも後々二・四倍のお金が返ってきますよ、こういう計算を...全文を見る | ||
○井坂委員 今大臣から財源の話がありましたので、財源のことについて一つ申し上げたいというふうに思います。 お配りした資料にも、財政法四条を抜き書きさせていただきました。国の歳出は基本的には借金したらだめだ、ただし、借金をしてよい例外として、一つは公共事業、それから二つ目に出資...全文を見る | ||
02月25日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○井坂分科員 大臣、きょうは本当に一日お疲れさまです。ありがとうございます。 井坂信彦です。 本日は、公務員制度改革、とりわけ情報公開の面についてお伺いをしたいというふうに思います。 ちょうど二週間前、二月十日の予算委員会、政治と金の集中審議で、私、甘利前大臣が国交省...全文を見る |
○井坂分科員 この話をしますと必ず出てくるのが、余り記録文書がふえると事務が煩雑になる、膨大になる、こういう話であります。 私は、本当にそうかなと思っておりまして、私自身も、役所の方と会うといったって、一日に百人も会って百も頼み事をするわけではありませんし、議論するわけではあ...全文を見る | ||
○井坂分科員 今、極端な例のやりとりになりましたけれども、全件ということでなくても、要は、現状のルールは、何でルールがあるのに記録がゼロ件かといえば、条件が厳し過ぎるからだというふうに思います。四条件全部満たすような働きかけは、私はそれでも本当にないのかなというふうに思いますが、...全文を見る | ||
○井坂分科員 思った以上に後ろ向きなのでびっくりしておりますが。 例えば、今回の甘利前大臣の事件も、回数が、全部で少なくとも十二回の接触があって、最初のうちは、本当に単なる問い合わせのようなこともあるんですよ。でも、やはり、重ねていくうちに、どうも補償交渉の中身、機微に触れる...全文を見る | ||
○井坂分科員 何か宗教みたいな話になってきましたけれども、これはやはり、私はチェックが要ると思いますよ。 申し合わせにここまではっきり書いてあって、しかも、ルール一は厳しい、要は、本当に極悪な働きかけがあったときのルール。ルール二は、まさにさっきの公務員改革基本法、そんな厳し...全文を見る | ||
○井坂分科員 行政文書としてちゃんと政治家との接触は、一方で保存されているものもあるんだということであります。 であれば、大臣にお伺いしたいんですけれども、既に行政文書としてちゃんとつくって、しかも、行政文書ですから、公文書管理法に基づいて適正に保管されているはずですから、こ...全文を見る | ||
○井坂分科員 だから、そういう整理で、別に五条三項に基づいた文書を出してくださいと請求されても出さなかったけれども、公文書としてはきちんとメモをして、メモというか、議事録をとって保管していたから、あるのはありました、こういうことですね。そこまではいいんです。 あるんですから、...全文を見る | ||
○井坂分科員 これは細かい話なので参考人の方でも結構ですが、きょうの毎日の朝刊で「「記録」存在」と言われてしまったような、こういう議事録、政治家と当局との接触の記録、議事録というのはほかにも多数あるんでしょうか。 | ||
○井坂分科員 重ねて、これも参考人で結構ですのでお伺いしますが、今回、議員と役所との文書を私も当局から取り寄せましたけれども、議員名がまず真っ先に黒塗りになっております。これは、例えば議員名を黒塗りにするというのは、どういうルールに基づいて議員の名前の部分を黒塗りにして出しておら...全文を見る | ||
○井坂分科員 そうすると、この文書を出したときは、書式、フォーマット、どういう枠組みで文書を記録しているんですかという枠が大事だったので、枠は見えるようにしたけれども、中身は特に必要ないだろうということで黒塗りにした、こういう理解でよろしいでしょうか。 | ||
○井坂分科員 あと、ほかにもお伺いをしたいことがあります。 内閣法制局長官が、安保法制のときの内部のやりとりの文書がないんだ、行政文書、公文書としてはないんだというようなことで、この間、問題になっております。 先ほどもちらっと申し上げましたけれども、本来、公文書あるいは行...全文を見る | ||
○井坂分科員 ちょっと予想と違う答弁だなと思いました。 この問いを、きのう、公文書管理課の方にもしました。この間、ほかのいろいろな部署の方にもしているんですけれども、ルールは曖昧な割に、皆さん口をそろえておっしゃるのは、複数の人がこの文書を見たり使えば、これはもう組織的でしょ...全文を見る | ||
○井坂分科員 確かに、今おっしゃったような、職務に使った、これは大事だと思います。漫画を回し読みしたら、それは職務に使っていないですから行政文書じゃないと思います。職務の文書、しかも、別に見せるつもりじゃなかった完全な個人メモなのに隣の人がたまたまちら見をした、これも、複数が使っ...全文を見る | ||
○井坂分科員 何か、これまでせっかく具体的に議論をしてきたのに、今また物すごくぼやっと一般化をされましたが、もう一度重ねてお伺いします。 組織としてと言ったらまた非常に曖昧になりますが、複数の職員がその文書を一瞬でも仕事に使ったら、それは組織的に用いたと判断して間違いないでし...全文を見る | ||
○井坂分科員 せっかく大臣が具体的にいろいろわかりやすく答えてくださったのに、最後は法文にまで戻られてしまうと、困ったなというふうに思います。 大臣にお伺いをします。 やはり現状、組織的に用いた行政文書なのか、それとも、あくまで個人的なメモなのかという線引きが、今答弁があ...全文を見る | ||
○井坂分科員 余りイメージが湧かないですけれども、そんな個別の文書がメモか行政文書かを大臣が判断するというのは、余りぴんとこないというふうに思います。 もう一問やりたいものがあるので、よろしいですか。 似たような話で、実は天下り、きょうは天下りの議論もしようと思ったんです...全文を見る | ||
○井坂分科員 あったかなかったかがわからないから公開のルールをつくりましょうということでありますから、やはりここは、私は制度化が要るというふうに思います。 でも、きょうは本当にお忙しい中、大臣、どうもありがとうございました。 以上です。 | ||
03月08日 | 第190回国会 衆議院 本会議 第14号 議事録を見る | ○井坂信彦君 昨年の介護報酬改定の介護現場への影響について答弁いたします。 介護・障害福祉従事者は、重要な役割を担っているにもかかわらず、その賃金はほかの業種と比較して著しく低い水準にあります。厚生労働省の賃金構造基本統計調査でも、全産業の平均賃金が月額約三十三万三千円である...全文を見る |
03月11日 | 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 議事録を見る | ○井坂議員 賃金は、通常、自由経済の中で決定されるべきものと考えております。しかし、この介護報酬や障害福祉サービス報酬は公定価格であるために、介護・障害福祉従事者の賃金決定には残念ながら市場メカニズムが全く働きません。 その結果、民間の調査、これは東京商工リサーチですが、昨年...全文を見る |
○井坂委員 本日は、雇用保険法の質疑初日ということで、前半はこの雇用保険関連法、閣法について、そして後半は、この間問題になっております労働移動支援助成金についてお伺いをしたいと思います。 まず、きょうは震災から五年ということですので、亡くなられた方々への御冥福をお祈りいたしま...全文を見る | ||
○井坂委員 この間、使用者側、産業界側は、雇用の流動化ですとかあるいは解雇要件の緩和、こういうことを求めてきて、現政権も労働移動を推進する立場だというふうに思います。 やはり、こういうことをする側だって、本当は、積立金を還元する方向は、保険料の引き下げでなくて、まさに労働移動...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣がおっしゃるのは、やはり早期にちゃんと職場復帰というか再就職をしてもらうのが大事だ、こういうことで、私もそれは同感なんです。 ただ、では、保険料を下げたら何か早期再就職につながるのか。もちろんそれは何の役にも立たないというふうに思いますし、大臣の最初におっしゃ...全文を見る | ||
○井坂委員 早期再就職を促進するということで、就職促進給付ということが今回強化をされています。基本手当の給付日数を、全体の残り三分の一、まだ日数を残した上で早い段階で再就職した場合にもらえるいわば再就職手当が、今回引き上げられます。 これによる支出増加が三百四十七億円、逆に、...全文を見る | ||
○井坂委員 私、この政策は、最初は、早く再就職したら、ちょっと手当を上乗せする、ただ、残りの分、要はもともと払うべきであった分が減るということで、持ち出しになるとは余り思っていなかったんですね。ところが、お聞きすると結構な持ち出しで、しかも人数、私は、前回も確かに四万人ふえている...全文を見る | ||
○井坂委員 これは事前に当局の方と一時間半ぐらい議論をして、何がポイントで何をお聞きしたいかというのをもう十分にお伝えし切っておりますので、そこをお答えいただきたいんです。 再度お尋ねしますけれども、あるならお願いします。 | ||
○井坂委員 ちょっと事前にやりとりした話と方向性が違うのではっきりさせたいと思うんですが、「当分の間」と今回書かれたのは、将来財源を一般会計に求める可能性もあるので、雇用保険会計からやるのは「当分の間」と書かれたと。今の答弁はそういうことですか。 私は、何か事前にお聞きしたの...全文を見る | ||
○井坂委員 事前にお聞きした話に戻ってきたと思いますが、ちょっとはっきりさせたいのは、「当分の間」と書いたのは、将来一般会計に財源を求める可能性を見込んでいるわけではみじんもない、政府としてはそこはみじんもないということですか。 | ||
○井坂委員 続きまして、高齢者への雇用保険の適用拡大について伺います。 私も去年の予算委員会でサザエさんの波平さんとフネさんの話を出して、波平さん五十四歳、フネさん四十八歳、閣僚の皆さんの方がよっぽどお若く見えますけれども、波平さん、フネさんの方がはるかに若いんですよと。 ...全文を見る | ||
○井坂委員 ありがとうございます。 残された時間で、労働移動支援助成金についてお伺いをいたします。(発言する者あり)テーマ選びで、そうだと応援されました。 ある日会社に呼ばれて、あなたやめてください、今やめれば退職金を上乗せしますと言われるわけです。やはり続けたいというこ...全文を見る | ||
○井坂委員 そういう裁判の判例とか個別の労働紛争とかで解決をするというのが失業者にとって現実的ではないから、もういっそ法律で明確化してはどうかということを提案申し上げたんです。 逆に、大臣にお伺いをしたいのは、次の職探しがあなたの仕事ですという業務命令ができる余地を法的に残し...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣は法治国家とおっしゃいますが、まさに今の法律は、民法、それから民事法規である労働契約法、厚労省が、言ったら、行政法的に余り強行的にやれない、非常に難しい部分だから、今こうなっていると思うんです。ですから、労基法とかその辺にちゃんと、権利の濫用といっても余りにも幅が...全文を見る | ||
○井坂委員 私も自由主義者でありますが、あなたの次の仕事は職探しですという業務命令をする自由はさすがにないというふうに思います。 最後に、もう一点御提案したいのが、起こってしまった問題、最後どう解決するのかということであります。 これは、既に退職をしてしまった、今回、王子...全文を見る | ||
○井坂委員 個別では、現実的ではないというふうに思います。 私は、きょうは、別に厚労省の責任だとか、この政策のせいだとか、一言も言っていないですよ。責任の有無にかかわらず、こういう問題がやはり今目の前にあるときに、できることは最大限やりませんかということを申し上げているんです...全文を見る | ||
03月16日 | 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号 議事録を見る | ○井坂委員 井坂信彦です。 皆様、遅い時間までお疲れさまです。あと三十分、おつき合いをいただきたいと思います。 本日は、政府が目指す失業なき労働移動ということについて、そして、後半、時間があれば、高齢者の今後想定される新しい働き方についてお伺いをしたいと思います。 ま...全文を見る |
○井坂委員 ところが、今国会で問題になっている労働移動支援助成金、これは、平成二十六年度中に再就職支援を開始した、そして年度末までに無事に再就職できた方、六百五十一人、このデータをきょうは議論したいんですけれども、この六百五十一人は、結局同じ産業分類、つまり、同じ業界の会社に再就...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣、そうまでおっしゃるのであれば、同じ産業分類の中でも望ましい移動はあるかもしれない、逆にそういうデータはとっておられるんですか、労働移動がちゃんと果たされたというデータはとっておられるんですか。 | ||
○井坂委員 大分類では労働移動したかどうかはかれないと答弁されながら、大分類以外では成果測定をしていないということであります。 私は、やはり役所の仕事は、一事が万事、こういうことが多いと思うんですけれども、成果測定、ちゃんと政策の当初の目的が果たされているのかどうか、大分類で...全文を見る | ||
○井坂委員 私は、なるべく早い再就職というのはもちろん大事だというふうに思います。ただ、私は実は労働移動ということも大事だと思っておりますので、真剣にそれをやるならば、先ほど申し上げた成果測定もしっかりしながら、やはり、違う分野に移るということは、その間に新たな技術、能力の獲得と...全文を見る | ||
○井坂委員 平成二十六年度中に再就職支援を開始して二十六年度末までに再就職できた方、六百五十一名について、これまでデータを挟んで議論してまいりましたが、実は、平成二十六年度に労働移動支援助成金の対象となった方は三千三百四人おられます。そのうち、年度末までに再就職できたのが六百五十...全文を見る | ||
○井坂委員 一年目で再就職が決まった人は一九%、二年目でようやく八割方決まってくる、こういう数字だというふうに思います。要は、失業なき労働移動とおっしゃるには看板倒れではないですかということであります。 加えて、労働移動というところで、先ほど、ほかの、ITとか介護とか別の政策...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣の今の御答弁ですと、自分の次の職探しというのが、レアケースであっても、場合によっては労務の提供に当たるケースもあり得るからということでしょうか。 | ||
○井坂委員 大臣、その出向先を探せというのは、自分の、あなたの次の仕事を探しなさいというのとは、もう一段階、私は違うと思うんですよ。出向先を探せというのは、本当にごくごくまれに、ある種の営業活動みたいな要素が入り得る可能性は私はゼロではないかなというふうに思いますけれども、少なく...全文を見る | ||
○井坂委員 ちょっと話が戻ってしまったんですけれども、要は、最後、ケース・バイ・ケースで司法の判断だとおっしゃるということは、大臣の頭の中には、次の仕事を探すのが労務だ、労務の提供だ、労働だと言い得るケースがあり得るというふうに思っておられるからそういう答弁になるんですね。 | ||
○井坂委員 民民の契約でも、法律でちゃんと最低限の枠が定められて、その中で契約が行われるわけですよ。そんなことを言い出したら無法地帯になってしまいますから。 普通はこんな言わずもがなのことは書かなくたっていいわけでありますけれども、実際こういうことが起こって、ちょっと大臣の御...全文を見る | ||
○井坂委員 この法律をよく読むと、別にあっせん制度を使ってください使ってくださいと紹介する趣旨ではなくて、むしろ個別労働紛争の未然防止、それから当事者間での自主解決が目的になっているわけですね、この第三条の部分は。何か、窓口に来ないとこれが発動しないなんと読める部分は私は一個もな...全文を見る | ||
○井坂委員 同じく、四条に、都道府県の労働局長は、個別労働関係紛争に関して、当事者の双方または一方から解決につき援助を求められた場合は、必要な助言または指導をすることができると書いてあります。 これは、仮に労働者側から相談があった場合も、企業側、労働者側、どっちにも指導助言が...全文を見る | ||
○井坂委員 もう終わりますが、昨晩、すごくがっかりしたことがありました。当局の方にこういう質問を投げかけたら、いや、難しいと思います、ただ、難しいと言える根拠が思い当たらないので、ちょっと根拠をきちんと調べてお答えしますと、電話口でそういうやりとりだったんですね。 それは、法...全文を見る | ||
03月18日 | 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号 議事録を見る | ○井坂委員 お昼どき、お時間をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、一般質疑ということで、大きく三点をお伺いしたいと思います。 一つ目は児童養護施設の問題、そして二つ目が同一労働同一賃金の問題、そして三つ目が、それに絡めてですけれども、いわゆるパート労働者の方の...全文を見る |
○井坂委員 原則は、もちろん、成人になる二十までが措置延長ということでわかるんです。ただ、やはり、大学生になった場合は、十八が原則で二十までしか延長はされない、それが原則ということになってしまうと、大学の三回生になって、今でしたら就職活動とかで急速に忙しくなる、勉強も研究室やらゼ...全文を見る | ||
○井坂委員 ありがとうございます。 答弁をいただいてあれなんですけれども、委員長、さすがに定足数が満たされていないような気がするので、ちょっと御確認をお願いいたします。 | ||
○井坂委員 失礼しました。ありがとうございます。 今のお答えなんですけれども、九%から一三%にふえてきている、このことは御努力だというふうに思います。ただ、今、もう大学の進学率が五割になろうというこの時代に、天涯孤独、親御さんのいない施設の子が、経済的な理由、加えて、やはり措...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣、ありがとうございます。 大臣がおっしゃった、大学に限らず、社会人となったときでも、やはり継続的な支援が必要だというケースはたくさんあるというふうに思います。 私が伺った例ですと、ちゃんと十八で施設を出て、一生懸命働いて、ただ、やはり、仕事先でうまくいかな...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣には、総論では全く同じ考えで御賛同いただいているというふうに思います。 きょう質問通告をいたしました、まさに具体策として、もちろん、いろいろやろうと思えば予算や人員がかかる話だと思いますが、ただ、もともといた職員さんが月に一本だけいわゆるOB、OGに電話をかけ...全文を見る | ||
○井坂委員 大臣、ありがとうございます。 これは、児童福祉法が平成十六年に改正をされまして、この四十一条に、児童養護施設は、保護者のない児童を養護し、「あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする」と。わざわざこの部分がつけ加えられておりますか...全文を見る | ||
○井坂委員 ありがとうございます。 私の考えでは、やはり、派遣法のこの部分の改正をせずに、現状の均衡の配慮義務だけで正社員と派遣労働者の均等・均衡待遇を企業に義務づけることは難しいというふうに思っておりますので、ぜひ法改正をよろしくお願いいたします。 続きまして、均等待遇...全文を見る | ||
○井坂委員 このガイドラインが、定量的なものになるのか、それとも主観的、定性的なものになるのかというのは、これは大きな差が出てくるというふうに思います。 今のところ、お聞きしている範囲では、政府は、例えば資格、それから勤続年数、あるいは学歴、こういったところで賃金に差がつくこ...全文を見る | ||
○井坂委員 ガイドラインに数値が入る、定量的なガイドラインになるということは、私は、ガイドラインはもちろん法律ではないですけれども、ある種の物差しとして重要になってくるというふうに思います。 その物差しに数値の目盛りが入っているのか入っていないのか、もしガイドラインが余りにも...全文を見る | ||
